![]() Welch subtiler Symbolismus: Die Hausnummer 0 - bezeichnenderweise die Mal'etage des Corte dei Conti: Der Keller mit dem Verlies... |
Venedig in Zahlen
![]() | 200 Mio. Baumstämme verarbeitet (Salute-Kirche ruht auf 1.156627 Mio. Baumstämmen), Rialto auf 1 Mio., der Campanile auf dem Markusplatz auf 100.000 |
![]() | 1 Mio Besucher während der Biennale in 154 Tagen. |
![]() | 29254 Häuser in 6 Bezirken |
![]() | 11654 offiziell registrierte Kurtisanen (anno 1547), 1969 nur noch 23 |
![]() | 3000 Calle (nicht schiffbare Gässchen) mit 145 km Länge |
![]() | 450 Brücken (nicht ganz so viele wie Hamburg, aber dafür schönere) |
![]() | 177 Kanäle |
![]() | 150 Kirchtürme |
![]() | 129 Dogen, davon 8 natürlicher Tod, 3 ermordet, 4 geblendet, 1 gefallen, 5 Rücktritt, 8 verjagt. Kein Amt für Weichlinge. |
![]() | 120 Inseln |
Noch mehr Zahlen und allgemeinere Informationen auf Wikipedia.

